 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    中型车|插电混动
浏览量:18986
63km
 纯电续航
纯电续航
12.1kWhkWh
 电池容量
电池容量
-
 快充至80%
快充至80%
-
 慢充
慢充
| 品牌 | 上汽大众 | 
| 级别 | 中型车 | 
| 动力类型 | 插电混动 | 
| 电动机最大功率(kW) | - | 
| 电动机最大扭矩(Nm) | - | 
| 长*宽*高(mm) | 4948*1836*1469 | 
| 长(mm) | 4948 | 
| 宽(mm) | 1836 | 
| 高(mm) | 1469 | 
| 轴距(mm) | 2871 | 
| 前轮距(mm) | - | 
| 后轮距(mm) | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 
| 车身结构 | 三厢轿车 | 
| 车门数(个) | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 
| 发动机最大马力(Ps) | 150 | 
| 发动机最大功率(kW) | - | 
| 发动机最大扭矩(Nm) | - | 
| 电机类型 | - | 
| 电机最大功率(kW) | - | 
| 电机最大扭矩(Nm) | - | 
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.8 | 
| 电池类型 | 三元锂电池 | 
| 电池容量(kWh) | 12.1kWh | 
| 纯电续航里程(km) | 63 | 
| 百公里耗电量(kWh) | - | 
| 纯电续航里程(km) | 63 | 
| 普通充满电时间 | - | 
| 快充至80%电量时间 | - | 
| 快速充满电时间 | - | 
| 变速箱类型 | 双离合 | 
| 变速箱名称 | 6挡湿式双离合变速箱 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 车身稳定控制(ESP/ESC等) | ● | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 自动驻车 | ● | 
| 并线辅助 | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | 
| 泊车雷达 | 前 ● / 后 ● | 
| 倒车视频影像 | ● | 
| 全景摄像头 | - | 
| 自动泊车入位 | - | 
| 定速巡航 | ● | 
| 自适应巡航 | - | 
| 无线充电 | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
             点击微信右上角进行分享
            点击微信右上角进行分享
        
我知道了
             要想收藏,请先登录会员!
            要想收藏,请先登录会员!