| 公告型号 | WD6602BEV |
| 公告型号 | WD6602BEV |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 1920mm |
| 车身宽度 | 2314mm |
| 车身高度 | 2314mm |
| 整备质量 | 2996kg |
| 总质量 | 4420kg |
| 座位数 | 10-18 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 电机 | GLMP70L1 |
| 电机功率 | 120kw |
| 电机品牌 | 深圳市大地和电气股份有限公司 |
| 前悬后悬 | 1208/1112mm |
| 弹簧片数 | -/4,-/5,-/2+- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3690mm |
| 轴距(mm) | 3690mm |
| 轴荷 | 2190/2230kg |
| 前轮距 | 1655mm |
| 后轮距 | 1650mm |
| 接近离去角 | 15/17° |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | LT215/75R16 |
| 备注 | 1.选装后照地镜、轮辋、侧移窗、号牌板;2.装备带卫星定位装置的行驶记录仪;3.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/深圳市沃特玛电池有限公司,可外接充电;4.驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:120kW;5.产品技术阶段为发展期;6.可在全国销售;7.作为旅游客车时为VIN前八位LWDACDLL;8.ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF8 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!