公告型号 | CKZ6127HBEVG |
公告型号 | CKZ6127HBEVG |
用途 | 公交 |
车身长度 | 12000mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3260,3500mm |
整备质量 | 12450kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 85/19-45,73/19-45,61/19-45 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | MDPQ/S120-6-360-50 |
电机功率 | 280kw |
电机品牌 | 大连电机集团有限公司 |
底盘型号 | CKZ6129HBEVG 三类 重庆恒通客车有限公司 |
前悬后悬 | 2570/3230mm |
弹簧片数 | 3/4,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6200mm |
轴距(mm) | 6200mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2040,2086,2100mm |
后轮距 | 1860,1900mm |
接近离去角 | 7/7° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 12R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
备注 | 1.选装时空调,车身高3500;2.整备质量为12450时最大载客85;整备质量为13200时最大载客73;整备质量为14000时最大载客61;3.选装车顶外装饰件;4.选装后围造型;5.动力蓄电池种类及生产企业: 多元复合锂电池,微宏动力(湖州)有限公司;6.可外接充电;7.悬架型式为"-/-"时VIN为L1KFK8FH×××××××××;8.技术阶段“起步期”;运行区域:根据四部委联合下发的财建【2013】805号和财建【2014】10号文件发布的第一批,第二批新能源汽车推广应用城市或区域. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!