公告型号 | WG6110BEVHG2 |
公告型号 | WG6110BEVHG2 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 10990mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3200,3400mm |
整备质量 | 12500kg |
总质量 | 17500kg |
座位数 | 26-48,26-50 |
最高车速 | 100km/h |
电机 | YKHTTM15002 |
电机功率 | 150kw |
电机品牌 | 武汉英康汇通电气有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2400/2990mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5600mm |
轴距(mm) | 5600mm |
轴荷 | 6500/11000kg |
前轮距 | 2060mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 9.0/9.0° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
备注 | 1.可取消空调,装顶置空调时对应车高3400mm;2.侧窗、乘客门玻璃、司机窗玻璃可选择其它型式;3.可取消中门,取消中门时对应的额定载客为26-50,此时车身两侧应急窗为外推式应急窗;4.取消中门时车身左侧应急门为必装;5.可选装其他型式舱门,舱门可选装带格栅或不带格栅状态;6.产品为发展期技术阶段;7.允许外接充电;8.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/哈尔滨光宇电源股份有限公司;9.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;10.ABS型号及厂家:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!