公告型号 | SXC6910GHEV |
公告型号 | SXC6910GHEV |
用途 | 公交 |
车身长度 | 9130mm |
车身宽度 | 2430mm |
车身高度 | 3050,3160mm |
整备质量 | 8900kg |
总质量 | 13000kg |
座位数 | 62/10-34 |
最高车速 | 69km/h |
发动机 | SC4H140.1Q5,YC4EG160-50 |
发动机功率 | 103kw |
发动机品牌 | 上海柴油机股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2080/2750mm |
弹簧片数 | 6/9,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4300mm |
轴距(mm) | 4300mm |
轴荷 | 4100/8900kg |
前轮距 | 2036mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 8/8.5° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10R22.5 |
备注 | 1,该车可取消顶置空调,取消时整车高度为3050mm,可选装钢板弹簧或空气悬架;2,车身为承载式车身;3,驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海电驱动股份有限公司/368TYZ-XIS15N/永磁同步电机/40kW/65kW;4,动力蓄电池生产企业/种类/型号/单体电池电压/单体电池容量/总电压/总容量: 惠州市亿鹏能源科技有限公司/磷酸铁锂电池/YPMP16N/3.6V/16AH/346V/16Ah;5,电机控制器生产企业/型号:上海电驱动股份有限公司/34S22X06XC;6,混合类型:并联式;7,可外接充电,外接充电插头/插座型号/生产厂:SY175/美国SMH插接件公司; 8,发动机最大净功率为100kW(SC4H140.1Q5),115kW(YC4EG160-50);9,该车装限速装置限速69km/h;10,该车属于发展期新能源产品。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!