| 公告型号 | ZK6140CHEVNPG5 |
| 公告型号 | ZK6140CHEVNPG5 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 13700mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3360mm |
| 整备质量 | 14750kg |
| 总质量 | 23600kg |
| 座位数 | 116/10-48,110/10-48,106/10-48,102/10-48 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 发动机 | YC6L280N-52 |
| 发动机功率 | 206kw |
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2700/3430mm |
| 弹簧片数 | -/-/- |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 6100+1470mm |
| 轴距(mm) | 6100+1470mm |
| 轴荷 | 6300/11000/6300kg |
| 前轮距 | 2045,2085,2115mm |
| 后轮距 | 1860/2098,1885/2098,1860/2135,1885/2135mm |
| 接近离去角 | 7/7° |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 备注 | 1.可取消空调;2.整备质量为14750kg,对应额定载客为116/10-48或106/10-48或102/10-48;整备质量为15250kg,对应额定载客116/10-48或106/10-48或102/10-48;整备质量为15660kg,对应额定载客为116/10-48或106/10-48或102/10-48;整备质量为16400kg,对应额定载客为110/10-48或106/10-48或102/10-48;3.可选装其他型式后围格栅,可选装其它型式结构侧窗,可选装其他型式后视镜,可选装其他型式侧舱门及格栅;4.允许外接充电;5.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;6.发动机净功率:197kW(YC6L280N-52);7.ABS型号/厂家:ABS-E 6S/6M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,048610 XXXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!