| 公告型号 | LCK6808EVQA |
| 公告型号 | LCK6808EVQA |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 8030mm |
| 车身宽度 | 2320mm |
| 车身高度 | 3050,2920mm |
| 整备质量 | 7900kg |
| 总质量 | 11600kg |
| 座位数 | 24-35 |
| 最高车速 | 90km/h |
| 电机 | TZ365XSB07 |
| 电机功率 | 160kw |
| 电机品牌 | 精进电动科技(北京)有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1770/1960mm |
| 弹簧片数 | 4/4,-/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4300mm |
| 轴距(mm) | 4300mm |
| 轴荷 | 4300/7300kg |
| 前轮距 | 1940mm |
| 后轮距 | 1730mm |
| 接近离去角 | 12/10° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
| 备注 | 1.可取消空调,取消空调时整车高为2920mm;2.选装高配时,整备质量为7900kg;3.两侧可选装不同形式的边窗结构;4.可选装不同形式的后视镜;5.两侧仓门可选装或取消散热孔;6.后舱门可选装或取消散热孔;7.允许外接充电;8.产品的技术阶段:发展期;9.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;10.ABS制动系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;11.驱动机功率为峰值功率。“该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪” |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!