| 公告型号 | HKL6600BEV6 |
| 公告型号 | HKL6600BEV6 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 6010mm |
| 车身宽度 | 1880mm |
| 车身高度 | 2320mm |
| 整备质量 | 2900kg |
| 总质量 | 4300,4398kg |
| 座位数 | 10-18 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 电机 | TZ240XS110,TZ240XS110 |
| 电机功率 | 110kw |
| 电机品牌 | 华域汽车电动系统有限公司,江苏九龙汽车制造有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1190/1100mm |
| 弹簧片数 | -/4,-/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3720mm |
| 轴距(mm) | 3720mm |
| 轴荷 | 2125/2175,2178/2220kg |
| 前轮距 | 1655mm |
| 后轮距 | 1650mm |
| 接近离去角 | 14/14° |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
| 备注 | 1,选装侧移窗,前后灯具总成.2,该车安装具有卫星定位功能行驶记录仪.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3,该车配装限速装置,限速100km/h4,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/北京国能电池科技有限公司.5,两款驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:110kW.6,选用江苏九龙汽车制造有限公司TZ240XS110驱动电机时整备质量为2995kg,总质量为4398kg.7.产品技术阶段为发展期,可在全国销售. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!