| 公告型号 | LCK6900FCEVG |
| 公告型号 | LCK6900FCEVG |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8955mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3350mm |
| 整备质量 | 8700,9100kg |
| 总质量 | 13500kg |
| 座位数 | 73/15-26,67/15-26 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ370XS-LKM0757 |
| 电机功率 | 120kw |
| 电机品牌 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2000/2055mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4900mm |
| 轴距(mm) | 4900mm |
| 轴荷 | 4500/9000kg |
| 前轮距 | 2040,2080mm |
| 后轮距 | 1870mm |
| 接近离去角 | 8/11° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 备注 | 1.可取消空调;2..整备质量8700kg时,额定载客73/15-26,整备质量9100kg时,额定载客67/15-26;3.选装不同型式的舱门;4.允许外接充电;5.储能装置种类/生产企业:锰酸锂锂离子电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;燃料电池种类/生产厂家:氢-空型质子交换膜燃料电池/北京亿华通科技股份有限公司;6.驱动电机额定功率为60kw,峰值功率为120kw;7.防抱死制动系统型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.该车为整车控制器限速,限速69km/h,9.该车安装行驶记录仪. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!