公告型号 | TEG6900EV02 |
公告型号 | TEG6900EV02 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 8995mm |
车身宽度 | 2450,2500mm |
车身高度 | 3260,3130mm |
整备质量 | 8800,8500kg |
总质量 | 14000kg |
车身结构 | 全承载 |
座位数 | 24-38 |
最高车速 | 90km/h |
空调系统 | 冷暖(单冷可选) |
辅助配置 | 云智通,ATS,整车阴极电泳 |
电机功率 | 135kw |
电机品牌 | TZ405XSD11 |
纯电续航里程 | 260km |
电池容量 | 124.88kwh |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 1910/2335mm |
悬架 | 悬架 空气悬架(板簧可选) |
弹簧片数 | -/-,8/10 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4750mm |
轴距(mm) | 4750mm |
轴荷 | 4800/9200kg |
前轮距 | 2060/2080mm |
后轮距 | 1860/1880,1800,1820mm |
接近离去角 | 9/8° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
备注 | 1.可选装空调.选装空调时车高为3260mm.整备质量为8800kg;选装不同的车桥对应车宽为2450mm或2500mm;2.电池类型/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机额定/峰值功率(kW):80/135; 3.ABS型号及生产企业:4460064300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.该车配置具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.该车可选装不同的侧围格栅.可选装前后电子路牌. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!