公告型号 | HKL6490BEV1 |
公告型号 | HKL6490BEV1 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 4900mm |
车身宽度 | 1835mm |
车身高度 | 1890mm |
整备质量 | 2350kg |
总质量 | 2850kg |
座位数 | 6-8 |
最高车速 | 120km/h |
空调系统 | 手动空调+后排出风口 |
视听系统 | MP3媒体播放器 |
电机品牌 | TZ230XS100 |
排放标准 | - |
排放标准 | - |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 896/1054mm |
悬架 | 麦弗逊式前独立悬架/扭力梁式后悬架 |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 2950mm |
轴距(mm) | 2950mm |
轴荷 | 1300/1550kg |
前轮距 | 1580mm |
后轮距 | 1580mm |
接近离去角 | 17/19° |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/65R16C |
备注 | 1.该车选装前天窗,前天窗和中天窗,无天窗,前照灯,后组灯,昼间行驶灯,前后下雾灯,后下回复反射器,前后LOGO.2.ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3.可选装具有卫星定位功能的行驶记录仪及整车控制器限速装置(限速100km/h).4.储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/江苏金阳光新能源科技有限公司.5.配置驱动电机TZ230XS100额定功率:50kW,峰值功率:100kW,储能装置总成标称电压/标称容量:356.4V/148.2Ah.6.该轮胎负荷指数:109/107.7.产品技术阶段为发展期,可在全国销售. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!