| 公告型号 | SC6805ABEV |
| 公告型号 | SC6805ABEV |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8005mm |
| 车身宽度 | 2260mm |
| 车身高度 | 2815,2950mm |
| 整备质量 | 6400kg |
| 总质量 | 11700kg |
| 座位数 | 61/14-22,56/14-22,50/14-26,46/14-26 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 空调系统 | 单冷/冷暖 |
| 电机 | TZ368XS-SC |
| 电机功率 | 150kw |
| 电机品牌 | 河北长安汽车有限公司 |
| 纯电续航里程 | 265km |
| 电池容量 | 202kwh |
| 最大扭矩 | 1600N·m |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1775/1730mm |
| 悬架 | 前盘(前鼓)后鼓 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 变速箱 | AM |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500mm |
| 轴距(mm) | 4500mm |
| 轴荷 | 4200/7500kg |
| 前轮距 | 1927,1970mm |
| 后轮距 | 1702mm |
| 接近离去角 | 11/12° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
| 备注 | 1,选装其它型式侧窗;2,选装折叠门;3,可取消空调,选装外顶置式空调时车身高度为2950mm,取消顶置空调时整车高度为2815mm;4,整备质量6400kg对应的额定载客为61/14-22或50/14-26;整备质量6600kg对应的额定载客56/14-22或46/14-26;5,选装去掉前雾灯;6,采用限速系统,限速69km/h;7,安装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司的CM4XL-4S/4M型ABS;8,选装不同数量的侧围箱体,舱门可选装散热格栅或其它形式格栅或其它形式舱门结构,选装其它侧围箱体结构类型及充电口;9,允许外接电源;10,产品的技术阶段:发展期;11,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/力神动力电池系统有限公司;12,采用河北长安汽车有限公司生产的永磁同步电机TZ368XS-SC型电动机,峰值功率150KW;13,采用河北长安汽车有限公司生产的KTZ54X41S-SC型电机控制器.14.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.15.该车可选装燃油加热器,加热器燃料为柴油. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!