| 公告型号 | XML6601JEVY0 |
| 公告型号 | XML6601JEVY0 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 5990mm |
| 车身宽度 | 2050mm |
| 车身高度 | 2700,2780,2870,2900mm |
| 整备质量 | 4650kg |
| 总质量 | 8500kg |
| 座位数 | 10-19 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 电机 | TZ310XS-1K0D95L1 |
| 电机功率 | 95kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1135/1555mm |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300mm |
| 轴距(mm) | 3300mm |
| 轴荷 | 3000/5500kg |
| 前轮距 | 1665,1710,1728mm |
| 后轮距 | 1525,1543,1562mm |
| 接近离去角 | 18/14° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 备注 | 1.乘客门可选装折叠式结构;侧窗可选装推拉式结构;可选装取消外推式应急窗;可选装另一款后视镜;2.选装取消后部高位制动灯;选装另两款前格栅;可选装前后围装饰件;选装不同型式侧围结构;选装不同型式后围结构;3.可选装取消顶置空调;可选装取消顶窗;可选装排气扇;可选装后部尾翼;4.选装顶置空调或者排气扇时车高2870mm;选装另一款顶置空调时车高2900mm;选装外顶置安全天窗时车高2780mm;选装后部尾翼或者平顶玻璃安全天窗或者无天窗时车高2700mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装ABS或气压EBS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,具备ABS功能;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;8.驱动电机额定功率:49kW,峰值功率:95kW.9.该车型可选装ETC车载装置;可选装不同型式办公桌、360环视、倒车雷达、冰箱、行李框、单探头彩色倒车监视、空气净化器、手动下拉窗帘. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!