| 公告型号 | TEG6851BEV31 |
| 公告型号 | TEG6851BEV31 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8540mm |
| 车身宽度 | 2470mm |
| 车身高度 | 3030,3180mm |
| 整备质量 | 7900,8200kg |
| 总质量 | 13100kg |
| 座位数 | 60/14-31 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机功率 | 135kw |
| 电机品牌 | TZ405XSD11 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1940/2100mm |
| 弹簧片数 | 3/4,-/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500mm |
| 轴距(mm) | 4500mm |
| 轴荷 | 4500/8600kg |
| 前轮距 | 2060,2100mm |
| 后轮距 | 1820,1855mm |
| 接近离去角 | 10/12° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10R22.5,9R22.5 |
| 备注 | 1.产品的技术阶段:发展期;2.该车必须外接充电;3.该车可选装其他型式后围格栅,可选装侧推式应急窗或外推式应急窗,可选装侧围,可选装空调.选装空调时车高为3180mm.整备质量为8200kg.车高为3030mm.整备质量为7900kg;4.电池类型/生产企业:磷酸铁锂电池/湖南三迅新能源科技有限公司.电机额定/峰值功率(kW):80/135;5.ABS型号及生产企业:4460064300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州市瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车为整车控制器限速,限速69km/h. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!