公告型号 | KLQ6822EV0N2 |
公告型号 | KLQ6822EV0N2 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 8200mm |
车身宽度 | 2270mm |
车身高度 | 2845,2950,3020mm |
整备质量 | 6600kg |
总质量 | 11800kg |
座位数 | 24-36,24-38 |
最高车速 | 90km/h |
电机 | TZ370XSH35 |
电机功率 | 160/217kw |
电机品牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
前悬后悬 | 1820/2180mm |
弹簧片数 | 3/4,4/4,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4200mm |
轴距(mm) | 4200mm |
轴荷 | 4080/7720kg |
前轮距 | 1958mm |
后轮距 | 1655,1684mm |
接近离去角 | 12/12° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 |
备注 | 1.可选装顶置空调,此时高度为2950mm;2.侧窗除必装外推窗可选装封闭,推拉式结构,选装其他形式侧围和后围格栅形式,选装倒车摄像头,选装中门,此时额定载客为24-36,中门可选装在后轮后,可选装其它充电口位置.3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.4.ABS系统生产厂家,型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E.5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技有限公司.6.驱动电机额定功率80Kw(TZ370XSH35),峰值功率160Kw(TZ370XSH35).7.该车安装整车控制器限速,限速90km/h. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!