公告型号 | TEG6852FCEV01 |
公告型号 | TEG6852FCEV01 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 8540mm |
车身宽度 | 2400,2450,2500mm |
车身高度 | 3450mm |
整备质量 | 8600kg |
总质量 | 13500kg |
座位数 | 70/15-25,64/15-29,60/15-31 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ405XS001 |
电机功率 | 175kw |
电机品牌 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 1860/2180mm |
弹簧片数 | 3/4,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4500mm |
轴距(mm) | 4500mm |
轴荷 | 5000/8500kg |
前轮距 | 1950,1980,2010,2060,2080mm |
后轮距 | 1800,1820,1840,1860mm |
接近离去角 | 9/9° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
备注 | 1.该车可选装其他型式后围格栅,可选装其他型式舱门及格栅;2.选装不同车桥或轮毂时对应车宽为2450mm或2500mm或2400mm;3.可选装空调,整备质量为8600kg时核载人数为60/15-31或64/15-29或70/15-25,整备质量为8900kg时核载人数为60/15-31或64/15-29或70/15-25;4.电池类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机额定/峰值功率(kW):80/175;5.ABS型号及生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州市瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车为整车控制器限速,限速69km/h;8.该车型选用的245/70R19.5型轮胎为16层级时负荷指数为141/140(双钱、佳通),轮胎为18层级时负荷指数为141/140(万力、中策),143/142(韩泰);9.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/爱德曼氢能源装备有限公司. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!