公告型号 | SLK6109USBEVW |
公告型号 | SLK6109USBEVW |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10500mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3200,3060mm |
整备质量 | 10300,10700kg |
总质量 | 16500kg |
座位数 | 89/20-37 |
最高车速 | 69km/h |
电机功率 | 150kw |
电机品牌 | TZ405XSY02 |
排放标准 | - |
排放标准 | - |
底盘型号 | SLK6109BEVW 三类 上海申龙客车有限公司 |
前悬后悬 | 2300/2100mm |
弹簧片数 | -/-,3/4,4/5 |
轴数 | 2 |
轴距 | 6100mm |
轴距(mm) | 6100mm |
轴荷 | 5950/10550kg |
前轮距 | 2070,2100mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 8/12° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 |
备注 | 1.侧窗可选装其它型式推拉窗。2.可取消顶置空调,对应车辆高度3060mm。3.选装简易配置时,对应整备质量10300kg。4.选装另一款后视镜。5.后舱门可选装格栅,侧舱门可取消格栅。6.电机额定功率100kW,峰值功率150kW。7.该车可在全国销售。8.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。9.安装限速装置,限速69km/h。10.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,或ABS-E 4S/4M生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。11.该车安装有行驶记录仪。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!