| 公告型号 | HKL6440BEV |
| 公告型号 | HKL6440BEV |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 4397mm |
| 车身宽度 | 1730mm |
| 车身高度 | 1758mm |
| 整备质量 | 1540kg |
| 总质量 | 2100kg |
| 座位数 | 6,7 |
| 最高车速 | 105km/h |
| 电机功率 | 75kw |
| 电机品牌 | TZ205X75 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 750/926mm |
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2721mm |
| 轴距(mm) | 2721mm |
| 轴荷 | 880/1220kg |
| 前轮距 | 1430mm |
| 后轮距 | 1450mm |
| 接近离去角 | 25/20° |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/65R15 |
| 备注 | 1. ABS系统控制器型号/生产企业: MGH80/万都底盘部件(苏州)有限公司.2.驱动电机额定功率40kW,峰值功率75kW.3.储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/江苏金阳光新能源科技有限公司.4.该车可选装不同样式的后LOGO.5.该车为新能源乘用车,新能源类型为纯电动,可在全国销售. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!