公告型号 | HFF6100G03FCEV |
公告型号 | HFF6100G03FCEV |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10450mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3400mm |
整备质量 | 11700kg |
总质量 | 16500kg |
座位数 | 73/19-37,62/19-37 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ425XS100 |
电机功率 | 200/272kw |
电机品牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
前悬后悬 | 2570/2680,2270/2680mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5200,5500mm |
轴距(mm) | 5200,5500mm |
轴荷 | 5500/11000kg |
前轮距 | 2075mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 7/7° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车有外接充电装置;3.可选装空调或不带空调;4.车辆标准配置时,整备质量:11700kg,额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):73/19-37;5.车辆高配时,整备质量:12400kg,额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):62/19-37;6.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;8.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/安徽明天氢能科技股份有限公司;9.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:安徽安凯汽车股份有限公司/TZ425XS100/100kW/200kW;10.该车为整车控制器限速,限速69km/h;11.该车驾驶区安装有隔离设施;12.轴距和前后悬是一一对应关系,轴距(mm):5500对应前悬/后悬(mm):2270/2680,对应车辆识别代号(VIN)为LA83F1HT×××××××××。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!