| 公告型号 | TEG6102FCEV01 |
| 公告型号 | TEG6102FCEV01 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10500mm |
| 车身宽度 | 2540mm |
| 车身高度 | 3210,3380mm |
| 整备质量 | 12100,11700,11300kg |
| 总质量 | 17000kg |
| 座位数 | 75/19-38,81/19-38,84/19-38 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机功率 | 200kw |
| 电机品牌 | TZ405XSD31 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2225/2475mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5800mm |
| 轴距(mm) | 5800mm |
| 轴荷 | 6000/11000kg |
| 前轮距 | 2075,2100,2125mm |
| 后轮距 | 1860,1880,1900mm |
| 接近离去角 | 8/9° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5 |
| 备注 | 1.电池类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机额定功率/峰值功率(kw):100/200;2.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/苏州中车氢能动力技术有限公司;3.该车可选装空调,整备质量为12100kg时核载人数为75/19-38;整备质量为11700kg时核载人数为81/19-38;整备质量为11300时核载人数为84/19-38.4.可选装侧推拉或外推式应急窗,可选装不同的侧窗玻璃形式,可选装不同形式的车外后视镜,乘客门可选装内摆门或塞拉门.5.ABS/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. 7.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!