公告型号 | SWB6109BEV63 |
公告型号 | SWB6109BEV63 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10500mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3200mm |
整备质量 | 11100kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 85/22-36 |
最高车速 | 69km/h |
电机功率 | 230kw |
电机品牌 | 1DB2016 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2400/2500mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5600mm |
轴距(mm) | 5600mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2096,2112mm |
后轮距 | 1838,1857mm |
接近离去角 | 7/9° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1,电池种类/生产企业:超级电容器/上海奥威科技开发有限公司;2,电机和控制器生产企业:西门子电气传动有限公司,电机额定功率160KW,电机峰值功率230KW;3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车由整车控制器限速,限速69km/h;6,该车装配EBS,型号:EBS3;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS具备ABS的功能;7,配置275/70R22.5轮胎时,负荷指数均为:152/148;8,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9,可选装轮椅及其使用者的约束系统;10,可选装推拉侧窗或粘结侧窗;11,可选装钢质轮辋,轮距为2096/1838;可选装铝合金轮辋,轮距为2112/1857;12,不可升降集电装置仅在进站充电时使用; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!