| 公告型号 | WG6110BEVHR20 |
| 公告型号 | WG6110BEVHR20 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10700mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3060,3200mm |
| 整备质量 | 11140,11400kg |
| 总质量 | 16500kg |
| 座位数 | 80/24-35,75/24-35 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机功率 | 150kw |
| 电机品牌 | YKHTTM15002 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2540/3110mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5050mm |
| 轴距(mm) | 5050mm |
| 轴荷 | 5500/11000kg |
| 前轮距 | 2124mm |
| 后轮距 | 1872mm |
| 接近离去角 | 7.5/7.5° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.该车技术阶段为发展期,可在全国销售;2.该车储能装置的种类:磷酸铁锂电池,湖州南浔遨优电池有限公司;3.该车允许外接充电;4.ABS型号及厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;5.该车型使用的275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为148/145和152/148;6.空调选装,不装空调的高度为3060mm,对应整备质量11140kg,载客人数80/24-35,装空调的高度为3200mm,对应整备质量11400kg,载客人数75/24-35;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!