| 公告型号 | WG6820BEVHK9 |
| 公告型号 | WG6820BEVHK9 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8200mm |
| 车身宽度 | 2450mm |
| 车身高度 | 2990,3200mm |
| 整备质量 | 8300,8500kg |
| 总质量 | 12500kg |
| 座位数 | 64/19-26,61/19-26 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机功率 | 110kw |
| 电机品牌 | YKHTTM11002 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1955/2345mm |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3900mm |
| 轴距(mm) | 3900mm |
| 轴荷 | 4500/8000kg |
| 前轮距 | 2060mm |
| 后轮距 | 1800mm |
| 接近离去角 | 9.5/11° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 备注 | 1.该车技术阶段为发展期,可在全国销售;2.该车储能装置的种类:磷酸铁锂,芜湖天弋能源科技有限公司;3.该车允许外接充电;4.该车选装空调,取消空调时整车高度为2990mm,整备质量8300kg,额定载客为64/19-26;5.ABS系统型号及厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车型使用的9R22.5型非标轮胎为16层级,负荷指数为139/137. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!