公告型号 | WD5040XXYBEV |
公告型号 | WD5040XXYBEV |
用途 | 专用 |
车身长度 | 5410,5571mm |
车身宽度 | 1920mm |
车身高度 | 2330mm |
整备质量 | 2340kg |
总质量 | 3740kg |
最高车速 | 100km/h |
电机功率 | 90kw |
电机品牌 | TZ230XSB09 |
底盘型号 | WD6540BEV 整车 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
前悬后悬 | 1198/1102,1198/1263mm |
弹簧片数 | -/4,-/5 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3110mm |
轴距(mm) | 3110mm |
轴荷 | 1612/2128kg |
前轮距 | 1655mm |
后轮距 | 1650mm |
接近离去角 | 16/15,16/11° |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT,LT215/75R16 |
备注 | 1.该车型货舱与驾驶区有效隔离,货舱部分使用金属盲窗,车厢顶部封闭,不可开启。2.选装轮辋、后尾部俗名、前雾灯、前格栅造型、后围造型;3.选装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/北京国能电池科技股份有限公司,可外接充电;5.发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率;6.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;7.装备限速装置,限速100km/h。8.选装上车踏板,安装上车踏板时对应的外形尺寸长5571mm ,前悬/后悬(mm)为1198/1263,接近角/离去角(°)为16/11。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!