| 公告型号 | WD6102CHEVN1 |
| 公告型号 | WD6102CHEVN1 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10490mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3420mm |
| 整备质量 | 12100,12450kg |
| 总质量 | 16400kg |
| 座位数 | 66/23-34,60/23-34 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 发动机 | YC6J210N-52 |
| 发动机功率 | 155kw |
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2300/3190,2260/3130mm |
| 弹簧片数 | 4/5,-/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5000,5100mm |
| 轴距(mm) | 5000,5100mm |
| 轴荷 | 5500/10900kg |
| 前轮距 | 2080mm |
| 后轮距 | 1880mm |
| 接近离去角 | 9/8° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 |
| 备注 | 选装舱门及格栅。产品技术阶段为发展期;允许外接充电,有纯电动模式;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池,生产企业:江苏春兰清洁能源研究院有限公司;装备限速装置,限速69km/h;发动机最大净功率为146kW。ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4M。整备质量为12100kg时,对应的额定载客为66/23-34;整备质量为12450kg时,对应的额定载客为60/23-34;前悬/后悬为2300/3190(m)时,对应的轴距为5000m;前悬/后悬为2260/3130(m)时,对应的轴距为5100m。275/70R22.5轮胎对应的层级为18PR,11R22.5轮胎对应的层级为16PR。装备带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!