| 公告型号 | XML6606JEVY0C2 |
| 公告型号 | XML6606JEVY0C2 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 6045mm |
| 车身宽度 | 2020mm |
| 车身高度 | 2560,2640,2695,2775,2725mm |
| 整备质量 | 3440kg |
| 总质量 | 5800kg |
| 座位数 | 24/10-14,24/10-13 |
| 最高车速 | 50km/h |
| 电机 | TZ258XS-320D9C1,TZ210XS-M050-02 |
| 电机功率 | 90/122,100/136kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙旅行车有限公司,厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 前悬后悬 | 1220/1005mm |
| 弹簧片数 | 4/4,5/5,4+-/4+-,5+-/5+- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3820mm |
| 轴距(mm) | 3820mm |
| 轴荷 | 2900/2900kg |
| 前轮距 | 1660mm |
| 后轮距 | 1650,1680mm |
| 接近离去角 | 13/16° |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/75R16LT |
| 备注 | 1.选装两款外顶置安全天窗时车高分别为2640mm,2695mm;选装玻璃安全天窗时车高为2560mm;选装两款顶置空调时车高为2775mm,2725mm;2.右侧单门时装左侧应急门;选装右侧双门取消左侧应急门;可选装不同型式乘客门及侧窗;车辆后围及侧围后部可选装开格珊;选装车顶行李架;选装不同型式前后围;3.右侧单门及左侧应急门时额定载客为24/10-14人;选装右侧双门取消左侧应急门时额定载客为24/10-13人;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机TZ258XS-320D9C1额定功率:50kW,峰值功率:90kW;.驱动电机TZ210XS-M050-02额定功率:50kW,峰值功率:100kW;6.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.轮胎负荷指数122;9.该车安装驾驶区隔离设施. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!