公告型号 | XMQ6110BCBEVL14 |
公告型号 | XMQ6110BCBEVL14 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 10700mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3200,3300,3380mm |
整备质量 | 10700kg |
总质量 | 17000kg |
座位数 | 24-48,24-46 |
最高车速 | 100km/h |
电机 | TZ400XSKL140 |
电机功率 | 180/244kw |
电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
前悬后悬 | 2200/3150mm |
弹簧片数 | 3/4,4/5,8/10,9/11,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5350mm |
轴距(mm) | 5350mm |
轴荷 | 5500/11500kg |
前轮距 | 2054,2072mm |
后轮距 | 1860,1880mm |
接近离去角 | 8/8° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
备注 | 1.安装外推式应急窗,可组合推拉式、封闭式、局部推拉式侧窗.左侧装置应急门;乘客门可选装推拉窗;选装前后电子路牌,可选装尾舱门和侧舱门格栅形式;2.选装双扇式中门(座位数20-46),选装应急门;3.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;4.安装限速装置,限速100km/h;5.可在全国销售;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;可外接充电;7.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.驱动电机额定功率:90kW,驱动电机峰值功率:180kW.9.该车型所使用11R22.5轮胎层级为16PR,负荷指数为148/145;该车不作为公路、旅游客车使用; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!