| 公告型号 | XMQ5030XXYBEVL02 |
| 公告型号 | XMQ5030XXYBEVL02 |
| 用途 | 专用 |
| 车身长度 | 5300mm |
| 车身宽度 | 1700mm |
| 车身高度 | 1965mm |
| 整备质量 | 1830kg |
| 总质量 | 3260kg |
| 座位数 | 5 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 电机功率 | 80kw |
| 电机品牌 | TZ210XS-M040-01 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 1300/1110mm |
| 弹簧片数 | -/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2890mm |
| 轴距(mm) | 2890mm |
| 轴荷 | 1460/1800kg |
| 前轮距 | 1450mm |
| 后轮距 | 1450mm |
| 接近离去角 | 18/22° |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195R15LT |
| 备注 | 1.驾驶区和货舱有隔离;2.选装不同式样盲窗;3.可在全国销售;4.储能装置种类/生产企业(单体):锂离子电池/湖北亿纬动力有限公司;5.电机峰值功率:80kW,电机额定功率:40kW;6.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;7.选装备胎. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!