| 公告型号 | LCK6117EVG8 |
| 公告型号 | LCK6117EVG8 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10690mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3330,3450mm |
| 整备质量 | 11000,11600kg |
| 总质量 | 16500kg |
| 座位数 | 72/24-48 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机品牌 | TZ368XSD01 |
| 排放标准 | - |
| 排放标准 | - |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2220/2840mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5630mm |
| 轴距(mm) | 5630mm |
| 轴荷 | 5500/11000kg |
| 前轮距 | 2060mm |
| 后轮距 | 1860,1895mm |
| 接近离去角 | 9/9° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 备注 | 1.可选装不同形式的后视镜;2.舱门可选装散热格栅;3.可选装不同形式的侧窗;4.选装或取消不同形式的散热孔;5.产品为发展期技术阶段;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/北京普莱德新能源电池科技有限公司;7.ABS系统控制器型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.电动机的额定功率为135kw,峰值功率200kw。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!