| 公告型号 | LCK6108EVGD1 |
| 公告型号 | LCK6108EVGD1 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10480mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3280,3120mm |
| 整备质量 | 10820,11200kg |
| 总质量 | 16500kg |
| 座位数 | 87/18-39,81/18-39 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机品牌 | TZ460XSF01 |
| 排放标准 | - |
| 排放标准 | - |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2340/2740mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5400mm |
| 轴距(mm) | 5400mm |
| 轴荷 | 6500/10000kg |
| 前轮距 | 2030,2060,2100mm |
| 后轮距 | 1830,1860,1895mm |
| 接近离去角 | 8/8° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.可选装不同形式的后视镜,2.选装不同形式的边窗结构,3.前后乘客门可选单开门或双开门结构,4.取消空调时整车高度为3120mm,5.侧舱门或后仓门可选装或取消散热孔,6.可选装或取消门上灯,7.整备质量为10820kg时,额定载客为:87/18-39,整备质量为11200kg时,额定载客为:81/18-37,8.产品为发展期技术阶段,9.允许外接充电,10.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司,11.可在全国销售,12.电动机功率为峰值功率,13.ABS制动系统(型号:ABS-E,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司);14.该车型使用的275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为148/145(米其林、普利司通)或152/148(三角、大连固特异、双钱),15.选装不同的轮眉,16.选装不同型式的后围。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!