| 公告型号 | LCK6122EVGB |
| 公告型号 | LCK6122EVGB |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 11990mm |
| 车身宽度 | 2540mm |
| 车身高度 | 3280,3150mm |
| 整备质量 | 13200kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 73/10-42 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机功率 | 230kw |
| 电机品牌 | TZ460XSF02 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2640/3250mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6100mm |
| 轴距(mm) | 6100mm |
| 轴荷 | 6500/11500kg |
| 前轮距 | 2050,2100mm |
| 后轮距 | 1830,1860,1880mm |
| 接近离去角 | 7/7° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.可选装全推拉式或部分推拉式窗结构;2.可选装不同形式的后视镜,3.选装局部造型及灯具;4.前乘客门可选单门或双门结构;5.后围可选装或取消散热孔;6.产品为发展期技术阶段;7.允许外接充电;8.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/北京普莱德新能源电池科技有限公司;9.可在全国销售,10.电动机功率为峰值功率。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!