公告型号 | LCK6806EVA |
公告型号 | LCK6806EVA |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 8045mm |
车身宽度 | 2245mm |
车身高度 | 2940,2810mm |
整备质量 | 7100,6700,6320kg |
总质量 | 12500kg |
座位数 | 24-34 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ365XSD02 |
电机功率 | 165kw |
电机品牌 | 精进电动科技股份有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 1890/1760mm |
弹簧片数 | 3/4 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4395mm |
轴距(mm) | 4395mm |
轴荷 | 4350/8150kg |
前轮距 | 1850mm |
后轮距 | 1660,1695mm |
接近离去角 | 10/13° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
备注 | 1.可取消空调,取消空调时整车高为2810mm;2.选装门上灯;3.侧舱门和后舱门可选装或取消散热孔;4.可选装或取消轮眉;5.可选装不同形式行李舱门锁;6.选装不同型式的侧边窗;7.可选装或取消倒车监视器及其防护罩;8.可选装前路牌、后路牌或侧路牌;9.允许外接充电;10.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;11.防抱死制动系统型号/生产厂家:CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;12.驱动电机额定功率:103kW,峰值功率:165kW;13.该车安装有卫星定位功能的行车记录仪;14.该车采用整车控制器限速,最高车速69km/h或90km/h;15.该车选装燃油采暖装置,燃料种类为柴油。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!