公告型号 | HKL5040XXYBEV2 |
公告型号 | HKL5040XXYBEV2 |
用途 | 专用 |
车身长度 | 4840,4990mm |
车身宽度 | 1880mm |
车身高度 | 1998mm |
整备质量 | 2395kg |
总质量 | 4020kg |
座位数 | 2,2+3 |
最高车速 | 100km/h |
电机功率 | 100kw |
电机品牌 | TZ230XS100 |
底盘型号 | |
前悬后悬 | 1190/1080,1190/1230mm |
弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2570mm |
轴距(mm) | 2570mm |
轴荷 | 1920/2100kg |
前轮距 | 1655mm |
后轮距 | 1650mm |
接近离去角 | 14/14,14/13.5° |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT |
备注 | 1.该车顶部封闭不可开启,驾驶室与货厢采用中隔断有效分离.2.可选装取消行驶记录仪;可选装前雾灯,与车身同色前后保险杠,镀铬前格栅,镀铬后视镜,镀铬门把手,后踏步(选装后踏步时车长为4990mm,后悬为1230mm,离去角为13.5°).3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.4.储能装置种类/生产企业:三元锂动力蓄电池/江苏金阳光新能源科技有限公司.5.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.6.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高245mm,后防护离地高355mm. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!