| 公告型号 | WH6101GBEV |
| 公告型号 | WH6101GBEV |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10480mm |
| 车身宽度 | 2530mm |
| 车身高度 | 2950,3100mm |
| 整备质量 | 10900kg |
| 总质量 | 16900kg |
| 座位数 | 80/24-40 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ400XSTY1042 |
| 电机功率 | 250kw |
| 电机品牌 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 |
| 前悬后悬 | 2480/2650 mm |
| 弹簧片数 | 4/5,-/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5350mm |
| 轴距(mm) | 5350mm |
| 轴荷 | 6000/10900kg |
| 前轮距 | 2060,2070mm |
| 后轮距 | 1860,1900 mm |
| 接近离去角 | 8/7° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1,选装无顶置空调,不装顶置空调时高度为2950mm.2,ABS型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 3,驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:250kW.4,储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司.5,该车型使用275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为152/148,148/145.6,产品技术阶段为发展期,可在全国销售.7,钢板弹簧对应前后轮距2060/1860(mm),主减速比6.167;空气悬架对应前后轮距2070/1900(mm),主减速比6.14.8,该车装有卫星定位功能的行车记录仪. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!