公告型号 | WH6102GBEV1 |
公告型号 | WH6102GBEV1 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10500mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3400,3450mm |
整备质量 | 10600kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ400XSKL280 |
电机功率 | 200/272kw |
电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
前悬后悬 | 2350/2450mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5700mm |
轴距(mm) | 5700mm |
轴荷 | 7000/11000kg |
前轮距 | 2057,2080,2100mm |
后轮距 | 1860,1890mm |
接近离去角 | 7/7° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:湖北亿纬动力有限公司;选装描述:选装后围舱门和侧围舱门造型;可选装360环视系统,选装后摄像头及其防护罩;侧窗可选装外推式,或选装推拉式,选装外推和推拉组合式;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;前乘客门可选装单扇内摆门;安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);(非标轮胎)轮胎负荷指数:所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;其他说明:不同整备质量都可为额定载客人数92/19-40或85/19-40或76/19-40;驱动电机TZ400XSKL280对应的额定/峰值功率为:120/200kW可在全国销售; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!