公告型号 | SH5042XXYJ7BEV-2 |
公告型号 | SH5042XXYJ7BEV-2 |
用途 | 专用 |
车身长度 | 5546mm |
车身宽度 | 2062mm |
车身高度 | 2525mm |
整备质量 | 2300kg |
总质量 | 3860kg |
座位数 | 3 |
最高车速 | 100km/h |
电机功率 | 150kw |
电机品牌 | TZ220XS001 |
最高续航里程 | 215km |
纯电续航里程 | 215km |
电池容量 | 51.5kwh |
最大扭矩 | 310N·m |
底盘型号 | |
前悬后悬 | 1020/1160mm |
悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架 |
弹簧片数 | -/2 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3366mm |
轴距(mm) | 3366mm |
轴荷 | 1740/2120kg |
前轮距 | 1734mm |
后轮距 | 1756mm |
接近离去角 | 16/15° |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C |
备注 | 1.该产品须外接充电;2.驾驶区与货舱有有效隔离;3.可选装不带玻璃隔板、可选装带玻璃隔板、选装LED前组合灯、选装LED后尾灯、选装后门铰链、选装日间行车灯、轮圈、轮饰盖、前雾灯、后摄像头、电动侧踏步、门把手、牌照饰板、镀铬前格栅;4.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.动力电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司;6.驱动电机额定功率为70kW,峰值功率为150kW. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!