| 公告型号 | CA6109URFCEV31 |
| 公告型号 | CA6109URFCEV31 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10495mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3430mm |
| 整备质量 | 12000kg |
| 总质量 | 17000kg |
| 座位数 | 76/17-26 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ410XS-LKM2802 |
| 电机功率 | 200kw |
| 电机品牌 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 底盘型号 | |
| 前悬后悬 | 2350/2245mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5900mm |
| 轴距(mm) | 5900mm |
| 轴荷 | 7000/10000kg |
| 前轮距 | 2100,2124mm |
| 后轮距 | 1866,1892mm |
| 接近离去角 | 7/10° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M(系统控制器型号为CM-0350000),0486106107(系统控制器型号为0486106107);ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:可选装钢轮毂;可选装不同型号厂家后视镜和转向器;可选装两种配置的制动系统和ABS系统;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;其他说明:燃料电池发动机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:MYFC-MX650/洺源科技(大连)有限公司/65KW/66.5KW;驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ410XS-LKM2802/苏州绿控传动科技股份有限公司/100kW/200kW; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!