| 公告型号 | WD6110CHEVG02 |
| 公告型号 | WD6110CHEVG02 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10580mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3410mm |
| 整备质量 | 11400,11700,11900kg |
| 总质量 | 16550kg |
| 座位数 | 71/17-34 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 发动机 | WP7NG210E61 |
| 发动机功率 | 156kw |
| 发动机品牌 | 潍柴西港新能源动力有限公司 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘型号 | |
| 前悬后悬 | 2110/3220mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5250mm |
| 轴距(mm) | 5250mm |
| 轴荷 | 5500/11050kg |
| 前轮距 | 2090mm |
| 后轮距 | 1880mm |
| 接近离去角 | 10/8° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:152kW;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装不同外形的顶置气瓶罩;其他说明:有纯电动模式;基础配置时,整备质量为11400对应载客为71/17-34,标准配置时,整备质量为11700对应载客为71/17-34,豪华配置时,整备质量为11900对应载客为71/17-34;该车驾驶区安装有隔离设施; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!