| 公告型号 | CA6100URFCEV21 |
| 公告型号 | CA6100URFCEV21 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10490mm |
| 车身宽度 | 2550mm |
| 车身高度 | 3470mm |
| 整备质量 | 12100kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 75/20-38 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机功率 | 200kw |
| 电机品牌 | TZ368XSH19 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2230/2560mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5700mm |
| 轴距(mm) | 5700mm |
| 轴荷 | 6500/11500kg |
| 前轮距 | 2096,2118mm |
| 后轮距 | 1860,1880mm |
| 接近离去角 | 8/9° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 18PR |
| 备注 | 1.该车为整车控制器限速,限速69km/h;2.允许外接充电;3.储能装置类型/生产企业:锰酸锂电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司.燃料电池类型/生产厂家:氢-质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司;4.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置;5.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIEABS-Ⅱ;6.驱动电机类型/生产厂/型号:永磁同步电机/金龙联合汽车工业(苏州)有限公司/TZ368XSH19,额定功率100kW,峰值功率200kW,电机控制器型号/生产厂:KTZ60X40SH19/金龙联合汽车工业(苏州)有限公司;7.该车使用275/70R22.5轮胎,层级18PR,负荷指数152/148; |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!