公告型号 | WD6815BEVG15 |
公告型号 | WD6815BEVG15 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 8145mm |
车身宽度 | 2365,2420mm |
车身高度 | 3190,3050,3200,3040mm |
整备质量 | 7300kg |
总质量 | 13800kg |
座位数 | 65/15-29,55/15-29,50/15-29,45/15-29 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ390XS07B,TZ370XS-M090-02 |
电机功率 | 165/224,160/217kw |
电机品牌 | 中车时代电动汽车股份有限公司,厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
前悬后悬 | 1800/2045mm |
弹簧片数 | -/-,4/4,3/4 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4300mm |
轴距(mm) | 4300mm |
轴荷 | 5000/8800kg |
前轮距 | 1990mm |
后轮距 | 1800mm |
接近离去角 | 11/12° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
备注 | 1、可取消空调,取消空调时的高度为3050mm;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、可外接充电;6、驱动电机功率为峰值功率;7、三角轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,佳通轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,双钱轮胎对应的层级为16PR,负荷指数141/140;8、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;9、选装基础配置时备质量为7300kg,标准配置时整备质量为7600kg,豪华配置时整备质量为8000kg;10、选装左右侧舱门及格栅、左侧电源总开关小门、左右舱门锁具、下客门灯、选装不同型式的舱门锁具;11、选装钢板弹簧片数"-"时,对应空气悬架;12、选装侧窗玻璃造型;13、选装360环视系统;14、可选装前后围新造型,选装前后围新造型时对应的宽度为2420mm,高度3200mm(取消空调时高度为3040mm) |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!