公告型号 | FSQ6860FCEVG1 |
公告型号 | FSQ6860FCEVG1 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 8645mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3320mm |
整备质量 | 9200,8990kg |
总质量 | 14000kg |
座位数 | 58/15-24,61/15-24 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ370XS-LKM2110 |
电机功率 | 200kw |
电机品牌 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2055/2240mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4350mm |
轴距(mm) | 4350mm |
轴荷 | 5350/8650kg |
前轮距 | 2085,2054,2110mm |
后轮距 | 1882,1866,1884mm |
接近离去角 | 8.8/8.7° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
备注 | 1.可取消空调,取消空调时,整备质量为8990kg,额定载客(含驾驶员)(人)为61/15-24;选装空调时,整备质量为9200kg,额定载客(含驾驶员)(人)为58/15-24;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东国鸿重塑能源科技有限公司;4.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:200kW;5.ABS型号/厂家:CMXL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车为整车控制器限速,限速69km/h.8.可选装带有通风孔的后舱门,可选装带有通风孔的侧后部舱门,后部蒙皮上可选装通风孔,可选装不同型式的侧围舱门,前门后侧窗可选装推拉窗,可选装不同型式的侧窗玻璃,车身左侧后部可选装充电舱门,可选装其他型式的后视镜。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!