公告型号 | FSQ6111FCEVG |
公告型号 | FSQ6111FCEVG |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10600mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3460mm |
整备质量 | 11850,11550kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 83/20-34,93/20-30 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ410XS-LKM2503 |
电机功率 | 200kw |
电机品牌 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2470/3010mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5120mm |
轴距(mm) | 5120mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2150,2110,2070mm |
后轮距 | 1885,1850mm |
接近离去角 | 8/10° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1.可取消空调,取消空调时,整备质量为11550kg;选装空调时,整备质量为11850kg;2.最大座位数为34时,最大载客83人;最大座位数为30时,最大载客93人;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;5.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东泰极动力科技有限公司;6.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW;7.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h;10.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;11.可选装不同型式的侧后部舱门,可选装不同型式的后视镜。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!