公告型号 | FSQ6121FCEVG2 |
公告型号 | FSQ6121FCEVG2 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 12000mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3460mm |
整备质量 | 12500,12200kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 84/22-41,88/22-41 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ400XSF04 |
电机功率 | 200kw |
电机品牌 | 精进电动科技股份有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2470/3430mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 6100mm |
轴距(mm) | 6100mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2150,2110,2070mm |
后轮距 | 1885,1850mm |
接近离去角 | 8/8° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1.可取消空调,取消空调时,整备质量为12200kg,额定载客(含驾驶员)(人)为88/22-41;选装空调时,整备质量为12500kg,额定载客(含驾驶员)(人)为84/22-41;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;4.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司,广东国鸿重塑能源科技有限公司;5.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:200kW;6.ABS型号/厂家:0486106107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h;9.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;10.车身右侧后部可选装充电舱门,可选装其他型式的后视镜,可选装不同型式的侧后部舱门,可选装外推窗,侧后部车身上可选装进气口。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!