| 公告型号 | HA6850BEVB5 |
| 公告型号 | HA6850BEVB5 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8520mm |
| 车身宽度 | 2460mm |
| 车身高度 | 3050,3195mm |
| 整备质量 | 8400kg |
| 总质量 | 14200kg |
| 座位数 | 66/13-27,62/13-23 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | YTD090W01 |
| 电机功率 | 155kw |
| 电机品牌 | 大洋电机新动力科技有限公司 |
| 底盘型号 | XML6855DEVA0C2 三类 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 前悬后悬 | 1930/1890mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4700mm |
| 轴距(mm) | 4700mm |
| 轴荷 | 5000/9200kg |
| 前轮距 | 2020,2050,2080mm |
| 后轮距 | 1800,1840,1860,1880mm |
| 接近离去角 | 10/12° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 备注 | 1.取消顶置空调时车高3050mm;2.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;3.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:155kW,大洋电机新动力科技有限公司;4.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营同时又在普通道路上运营时左右侧开设乘客门(一侧乘客门开启时另一侧乘客门同时可靠锁止),该车在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营时左侧开设乘客门,在普通道路上运营时右侧开设乘客门,选装左侧乘客门;7.整备质量为8400kg时,额定载客数为66/13-27,整备质量为8100kg时,额定载客数为62/13-23;8.该车采用电机控制器限速,限速69km/h;9.选装另一种前后围造型及灯具。 |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!