| 公告型号 | CAT6858CRBEV |
| 公告型号 | CAT6858CRBEV |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8490mm |
| 车身宽度 | 2480mm |
| 车身高度 | 2950,3065mm |
| 整备质量 | 8350kg |
| 总质量 | 14500kg |
| 座位数 | 71/15-29,60/15-29 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | YLP-HMP85-WGVD |
| 电机功率 | 160kw |
| 电机品牌 | 珠海银隆电器有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2030/2160mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4300mm |
| 轴距(mm) | 4300mm |
| 轴荷 | 5000/9500kg |
| 前轮距 | 2068,2084mm |
| 后轮距 | 1860,1880mm |
| 接近离去角 | 11/9° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 备注 | 1.产品的技术阶段:发展期,面向全国销售;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.该车可外接充电;4.ABS型号/生产厂家: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.驱动电机控制器限速,限速为69km/h;6.驱动电机型号/额定功率(kW)/峰值功率(kW)为:YLP-HMP85-WGVD/85/160;7.选装空调时车高为3065mm,不装空调时车高为2950mm;8.选装高配时整备质量为8600kg,额定载客为71/15-29或60/15-29,选装低配时整备质量为8350kg,额定载客为71/15-29或60/15-29;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.10.可分别选装不同后围造型;11.可分别选装电子路牌;12.可分别选装不同造型的侧窗和侧舱造型;13.可分别选装补盲后视镜. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!