| 公告型号 | GTZ6107BEVB2 |
| 公告型号 | GTZ6107BEVB2 |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 10490mm |
| 车身宽度 | 2520mm |
| 车身高度 | 3250,3320mm |
| 整备质量 | 11400kg |
| 总质量 | 17000kg |
| 座位数 | 85/25-38 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ410XS-LKM2502 |
| 电机功率 | 250kw |
| 电机品牌 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2320/2770mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5400mm |
| 轴距(mm) | 5400mm |
| 轴荷 | 6250/10750kg |
| 前轮距 | 2080,2100mm |
| 后轮距 | 1860,1878mm |
| 接近离去角 | 9/10° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 备注 | 1.选装高顶造型,高度为3320mm;2.选装后视镜;3.前后围选装不同尺寸报站牌;4.安装限速装置,限速为69Km/h;5.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机峰值功率:250kW;7.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车型使用275/70R22.5型轮胎负荷指数为148/145,152/148;EBS有ABS功能. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!