公告型号 | FDE6850PBABEV05 |
公告型号 | FDE6850PBABEV05 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 8500mm |
车身宽度 | 2380mm |
车身高度 | 3200,3100mm |
整备质量 | 8050,7850kg |
总质量 | 14000kg |
座位数 | 69/13-27,72/13-27 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | GC-TM750-06 |
电机功率 | 120kw |
电机品牌 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 1900/2200mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4400mm |
轴距(mm) | 4400mm |
轴荷 | 4800/9200kg |
前轮距 | 1977mm |
后轮距 | 1810mm |
接近离去角 | 9.5/9° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
备注 | 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3100mm,选装空调时整车高为3200mm; 2.整备质量8050kg对应额定载客为69/13-27;整备质量7850kg对应额定载客为72/13-27;3.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率; 6.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 7.装配限速装置;8.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);9.可选装其他型式结构侧窗及其他型式舱门格栅;10.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;11.该车型使用245/70R19.5型轮胎(18层级),负荷指数为141/140或144/142. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!