公告型号 | CDL6101URBEV2 |
公告型号 | CDL6101URBEV2 |
用途 | 公交 |
车身长度 | 10485mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3315mm |
整备质量 | 10400,10700,11100kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 82/20-38,90/20-29 |
最高车速 | 69km/h |
电机 | TZ380XSCDL02 |
电机功率 | 240kw |
电机品牌 | 中植一客成都汽车有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2235/2450mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5800mm |
轴距(mm) | 5800mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2040,2060,2085,2098,2115mm |
后轮距 | 1860,1870,1878,1888mm |
接近离去角 | 7/9° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
备注 | 1.该车技术阶段为发展期;2.该车储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.该车外接充电;4.ABS型号/生产企业为:ABS型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.驱动电机峰值功率(kw)/额定功率(kw)/电机数量为:240/120/1;6.驱动电机控制器限速,限速69km/h. 电机: TZ380XSCDL02/中植一客成都汽车有限公司;7.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;8.整车低配、中配、高配对应整备质量分别为10400kg/10700kg/11100kg;9.可选装左右侧窗及尾窗造型;10.可选装90/20-29的额定载客(含驾驶员)(座位数). |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!