| 公告型号 | XML6705JEVJ0C |
| 公告型号 | XML6705JEVJ0C |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 6990,7045mm |
| 车身宽度 | 2320mm |
| 车身高度 | 3200mm |
| 整备质量 | 6450kg |
| 总质量 | 10600kg |
| 座位数 | 44/12-18,52/12-18 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 电机 | TZ260XS-M080-01 |
| 电机功率 | 160/217kw |
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 前悬后悬 | 1150/1640,1150/1695mm |
| 弹簧片数 | -/-,3/4 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200mm |
| 轴距(mm) | 4200mm |
| 轴荷 | 4100/6500kg |
| 前轮距 | 1920,1950mm |
| 后轮距 | 1715,1740,1760mm |
| 接近离去角 | 18/15° |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 备注 | 1.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69;3.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率:80kW,峰值功率:160kW;6.该车安装驾驶区隔离设施;可选装不同型式侧围结构和后围结构.7.选装部分电池后置;选装取消左侧应急门时乘客门为双引道门;8.轮胎负荷指数为135(单胎)/133(双胎);9.车长6990mm时,VIN对应LL3ACCJ3×××××××××,车长7045mm时,VIN对应LL3ADCJ3×××××××××. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!