公告型号 | XML6112JFCEVJ0 |
公告型号 | XML6112JFCEVJ0 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 10990mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3600mm |
整备质量 | 11300kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 24-52 |
最高车速 | 100km/h |
电机 | TZ365XS-D120-03 |
电机功率 | 240kw |
电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2250/3190mm |
弹簧片数 | 10/12,-/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 5550mm |
轴距(mm) | 5550mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2050,2080mm |
后轮距 | 1860,1890mm |
接近离去角 | 9/9° |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 |
备注 | 1.该车左侧装有应急门;2.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率:136kW,峰值功率:240kW;6.燃料电池种类/生产厂:氢-空型质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司;7.该车安装驾驶区隔离设施;该车型可选装ETC车载装置;有限速装置,限速100km/h;可选装不同型式的侧舱门. |
点击微信右上角进行分享
我知道了
要想收藏,请先登录会员!